365上市公司官网多媒体柜等采购谈判公告
经山西省财政厅批准,受365上市公司官网的委托,山西重力工程招标代理有限公司就365上市公司官网多媒体柜等采购项目组织竞争性谈判采购,欢迎符合本项目资格条件的报价人参与谈判。
一、项目编号:ZLZB招[2015]716号
二、项目名称:365上市公司官网多媒体柜等采购
三、采购内容
1.本次谈判内容共6包,(报价人可投报其中一包或多包),但所投报内容必须完全响应谈判文件所列内容。
第一包、预算金额:85000元
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位(台、套、个等) |
1 | 多媒体机柜 | 3 | 台 |
2 | 中控 | 3 | 台 |
3 | 扩声系统 | 3 | 套 |
4 | 教室窗帘 | 3 | 套 |
5 | 连接线材 | 3 | 套 |
6 | 多媒体教室网络维修 | 1 | 套 |
7 | 录播室座椅维修 | 1 | 套 |
第二包、预算金额:29700元
序号 | 货物名称 | 数量 |
1 | 密集档案柜 | 9 |
第三包、预算金额:52194.5元
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位(台、套、个等) |
1 | 力学实验室学生实验守则 | 11.2 | 平方米 |
2 | 力学实验室实验项目 | 8.64 | 平方米 |
3 | 力学实验室实验内容介绍 | 12.96 | 平方米 |
4 | 力学实验室实验室简介 | 30.72 | 平方米 |
5 | 大学物理实验室学生实验守则 | 11.2 | 平方米 |
6 | 大学物理实验室实验室安全制度 | 11.2 | 平方米 |
7 | 大学物理实验室实验项目及内容 | 25.92 | 平方米 |
8 | 大学物理实验室实验室简介 | 30.72 | 平方米 |
9 | 能源与动力工程实验室安全制度 | 10.8 | 平方米 |
10 | 能源与动力工程实验室实验内容介绍 | 41.04 | 平方米 |
11 | 财务管理实验室安全制度 | 10.8 | 平方米 |
12 | 财务管理实验室实验内容介绍 | 8.64 | 平方米 |
13 | 无机非金属材料工程实验室安全制度 | 10.8 | 平方米 |
14 | 无机非金属材料工程实验室安全制度 | 24 | 平方米 |
15 | 无机非金属材料工程实验室实验内容介绍 | 27 | 平方米 |
16 | 物联网工程实验室安全制度 | 12.96 | 平方米 |
17 | 物联网工程实验室实验内容介绍 | 6.48 | 平方米 |
18 | 化学工程与工艺实验室安全制度 | 19.44 | 平方米 |
19 | 化学工程与工艺实验室内容介绍 | 6.48 | 平方米 |
20 | 基础化学实验室安全制度 | 20.52 | 平方米 |
21 | 基础化学实验室安全制度 | 30.72 | 平方米 |
22 | 计算机科学与技术实验室安全制度 | 59.4 | 平方米 |
23 | 计算机科学与技术实验室实验内容介绍 | 7.68 | 平方米 |
24 | 环境工程实验室安全制度 | 6.3 | 平方米 |
25 | 环境工程实验室实验内容介绍 | 9.8 | 平方米 |
26 | 电气工程及其自动化实验室安全制度 | 8.4 | 平方米 |
27 | 电气工程及其自动化实验室管理制度 | 6.48 | 平方米 |
28 | 电气工程及其自动化实验室实验室简介 | 11.52 | 平方米 |
29 | 电气工程及其自动化实验室实验内容介绍 | 15.12 | 平方米 |
30 | 机械设计制造及其自动化实验室安全制度 | 45.36 | 平方米 |
31 | 工程训练中心楼层导引牌 | 4 | 平方米 |
32 | 实验楼楼层导引牌 | 9.6 | 平方米 |
33 | 实验楼导引牌 | 4 | 平方米 |
第四包、预算金额:136382元
序号 | 设备名称 | 数 量 | 单位(台、套、个等) |
1 | PPR管 | 80 | 米 |
2 | PPR三通 | 2 | 个 |
3 | PPR管箍 | 12 | 个 |
4 | PPR弯头 | 5 | 个 |
5 | PPR外三通 | 8 | 个 |
6 | PPR外弯头 | 2 | 个 |
7 | PPR墙卡 | 15 | 个 |
8 | 柱式面盆 | 5 | 个 |
9 | 玻璃胶 | 3 | 桶 |
10 | 膨胀螺丝 | 10 | 条 |
11 | PVC管 | 8 | 米 |
12 | PVC管 | 8 | 米 |
13 | PVC管 | 60 | 米 |
14 | PVC三通 | 4 | 个 |
15 | PVC弯头 | 1 | 个 |
16 | PVC补心 | 1 | 个 |
17 | PVC吊卡 | 30 | 个 |
18 | PVC穿线管 | 2 | 根 |
19 | PVC胶 | 5 | 桶 |
20 | PVC管箍 | 14 | 个 |
21 | PVC三通 | 1 | 个 |
22 | PVC三通 | 5 | 个 |
23 | PVC45°弯头 | 20 | 个 |
24 | PVC弯头 | 10 | 个 |
25 | 洗手池 | 10 | 米 |
26 | 实验室水槽台 | 2 | 台 |
27 | 圆形手提垃圾桶 | 10 | 个 |
28 | 扫把簸箕套装 | 5 | 套 |
29 | 旋转拖把桶 | 5 | 个 |
30 | 水龙头 | 10 | 个 |
31 | 水路改造施工费 | ||
32 | BV线 | 5 | 盘 |
33 | BV线 | 5 | 盘 |
34 | BV线 | 3 | 盘 |
35 | BV线 | 5 | 盘 |
36 | BV线 | 2 | 盘 |
37 | BV线 | 5 | 盘 |
38 | 漏电保护器(3P+N) | 10 | 个 |
39 | 空气开关(3P) | 5 | 个 |
40 | 漏电保护器(2P) | 30 | 个 |
41 | PVC桥架 | 110 | 米 |
42 | 铝线槽(U型) | 200 | 米 |
43 | 回路箱 | 5 | 个 |
44 | 插座 | 65 | 个 |
45 | 分样器 | 1 | 台 |
46 | 护目镜 | 2 | 副 |
47 | 静音手推车 | 2 | 台 |
48 | 透明密封罐 | 5 | 个 |
49 | 精密数显真空表 | 1 | 个 |
50 | 电路改造施工费 | ||
51 | 实验室地面改造(无溶剂型环氧自流平) | 260 | m2 |
52 | 窗帘 | 661 | 米 |
53 | 防盗门 | 20 | 个 |
54 | 防盗门 | 5 | 个 |
第五包、预算金额:82100元
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位(台、套、个等) |
1 | 办公楼罗马杆遮光帘 | 640 | 平米 |
2 | 办公楼铝单轨遮光帘 | 744 | 平米 |
3 | 办公楼百叶窗帘 | 73 | 平米 |
4 | 学生公寓晾衣架 | 60 | 套 |
5 | 学生公寓窗帘 | 60 | 套 |
第六包、预算金额:70273元
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
1 | 四栏整理架 | 100 | 个 |
2 | A4档案盒 | 100 | 个 |
3 | 资料夹 | 50 | 个 |
4 | 抽杆夹 | 350 | 个 |
5 | 资料册(30) | 100 | 个 |
6 | 资料册(60) | 100 | 个 |
7 | 票据夹 | 10 | 个 |
8 | 透明拉链袋 | 300 | 个 |
9 | 笔筒 | 100 | 个 |
10 | 双面胶 | 5 | 袋 |
11 | 强力胶502 | 3 | 筒 |
12 | 宽胶带 | 40 | 卷 |
13 | 固体胶棒 | 120 | 个 |
14 | 小胶带 | 100 | 卷 |
15 | 印章垫 | 5 | 只 |
16 | 印泥 | 10 | 个 |
17 | 印油 | 10 | 个 |
18 | 印泥 | 10 | 个 |
19 | 白板强力磁钉 | 10 | 卡 |
20 | 回形针 | 50 | 盒 |
21 | 大头针 | 50 | 盒 |
22 | 图钉 | 50 | 盒 |
23 | 通用订书针 | 100 | 盒 |
24 | 省力订书机 | 60 | 个 |
25 | 厚层订书机 | 5 | 个 |
26 | CD包 | 3 | 个 |
27 | 空白光盘 | 3 | 桶 |
28 | 长尾夹 | 50 | 盒 |
29 | 长尾夹 | 50 | 盒 |
30 | 长尾夹 | 50 | 盒 |
31 | 长尾夹 | 50 | 盒 |
32 | 卷笔刀 | 3 | 盒 |
33 | 剪刀 | 100 | 把 |
34 | 小刀 | 100 | 把 |
35 | 尺子 | 100 | 把 |
36 | 尺子 | 100 | 把 |
37 | 橡皮 | 5 | 盒 |
38 | 计算器 | 40 | 个 |
39 | 抹布 | 30 | 包 |
40 | 毛巾 | 60 | 个 |
41 | 胶皮手套 | 100 | 双 |
42 | 香皂 | 50 | 个 |
43 | 香皂盒 | 50 | 个 |
44 | 肥皂 | 60 | 个 |
45 | 洗衣粉 | 100 | 袋 |
46 | 垃圾袋 | 50 | 卷 |
47 | 纸杯托 | 40 | 包 |
48 | 抽纸 | 60 | 盒 |
49 | 卫生纸 | 35 | 提 |
50 | 电话 | 20 | 部 |
51 | 茶叶 | 25 | 个 |
52 | 茶叶 | 25 | 个 |
53 | 塑料盆 | 50 | 个 |
54 | 扫把套装 | 60 | 套 |
55 | 拖布 | 60 | 个 |
56 | 自动甩水拖布套装 | 30 | 套 |
57 | 垃圾桶 | 50 | 个 |
58 | 三联单栏收据 | 5 | 包 |
59 | 二联单栏收据 | 5 | 包 |
60 | 商务笔记本 | 100 | 本 |
61 | 会议记录本 | 50 | 本 |
62 | 软皮本 | 200 | 本 |
63 | HB铅笔 | 20 | 筒 |
64 | 加粗签字笔 | 10 | 盒 |
65 | 记号笔 | 30 | 支 |
66 | 记号笔 | 100 | 支 |
67 | 中性笔 | 30 | 盒 |
68 | 中性笔 | 30 | 盒 |
69 | 暖瓶内塞 | 20 | 个 |
70 | 插座 | 40 | 个 |
71 | 插座 | 40 | 个 |
72 | 插座 | 40 | 个 |
73 | 中性笔 | 30 | 盒 |
74 | 按动笔芯 | 10 | 盒 |
75 | 按动笔芯 | 2 | 盒 |
76 | 无线路由器 | 25 | 个 |
77 | 交换机 | 5 | 个 |
78 | 鼠标垫 | 20 | 个 |
79 | 带水晶头网线 | 20 | 根 |
80 | 带水晶头网线 | 20 | 根 |
81 | 带水晶头网线 | 20 | 根 |
82 | USB集线器 | 20 | 个 |
83 | 读卡器 | 20 | 个 |
84 | 鼠标 | 50 | 个 |
85 | 鼠标 | 25 | 个 |
86 | 优盘 | 10 | 个 |
87 | 硬盘 | 1 | 个 |
88 | 标签纸口取纸 | 20 | 包 |
89 | 标签纸口取纸 | 20 | 包 |
90 | 热水壶 | 50 | 个 |
91 | 钢丝球 | 20 | 包 |
92 | 洗手液 | 40 | 个 |
93 | 浇花水壶 | 40 | 个 |
94 | 花肥,营养液 | 20 | 瓶 |
95 | 沙发保养液 | 10 | 瓶 |
96 | 座签 | 40 | 个 |
97 | 雨伞 | 30 | 把 |
98 | 洗脸盆 | 20 | 个 |
99 | 洗脸盆 | 20 | 个 |
100 | 毛笔 | 5 | 支 |
101 | 砚台 | 5 | 个 |
102 | 毛笔架 | 3 | 个 |
103 | 墨汁 | 2 | 瓶 |
104 | 宣纸 | 1 | 刀 |
105 | 斗笔 | 1 | 个 |
106 | 笔筒 | 3 | 个 |
107 | 笔搁 | 5 | 个 |
108 | 书画印泥 | 2 | 个 |
109 | 裁纸刀 | 2 | 个 |
110 | 挂钩 | 20 | 个 |
注:①上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的,均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。
②要求报价人在第一轮报价时不得超出项目预算,否则视为无效报价处理。
2、范围包括:货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本谈判文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
3、交货时间:第一包合同签订后30日内所有货物交付到指定地点并安装调试完毕;第二包合同签订后30日内所有货物交付到指定地点并安装调试完毕;第三包按合同约定;第四包按合同约定;第五包合同签订后15日内所有货物交付到指定地点并安装调试完毕;第六包合同签订后10日内所有货物交付到指定地点并安装调试完毕;
4、交货地点:365上市公司官网指定地点。
四、参与报价的供应商应具备的资格条件
1. 具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件;
五、购买谈判文件须携带以下资料的原件及加盖公章的复印件一份:
营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、银行开户许可证、社保缴纳凭证(投标截止日期前投标人最后一次缴纳社保金)、纳税凭证(投标截止日期前投标人最后一次缴纳增值税或营业税或所得税等的纳税凭证)、报价人参加此项采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件、法定代表人的身份证复印件、如报价人代表不是法定代表人,经办人需持有《法定代表人授权书》、被授权人身份证。
六、 谈判文件发售时间及地点
1.发售时间:2015年12月7日至2015年12月9日,每天9:00-11:00,15:00-17:00,节假日除外(北京时间,下同)
2.发售地点:山西重力工程招标代理有限公司(太原市亲贤北街太航世纪508室)
3. 谈判文件售价:人民币伍佰元整 ¥:300.00元(现金购买售后不退)
七、报价文件递交时间及递交地点
1、报价文件递交时间:2015年12月16日上午8:30-9:00
2、报价文件递交截止时间:2015年12月16日上午9:00,报价截止时间后送达的报价文件将被拒收
3、报价文件递交地点:365上市公司官网教学主楼322室(山西太原尖草坪区学院路3号)
八、谈判时间及地点:
时间:2015年12月16日上午9:00
地点:365上市公司官网教学主楼322室(山西太原尖草坪区学院路3号)
九、联系人及联系方式:
采购单位:365上市公司官网
联系地址:太原市尖草坪区学院路3号
联 系 人:陈老师
联系电话:0351-3922362
采购代理机构:山西重力工程招标代理有限公司
联系地址:山西重力工程招标代理有限公司(太原市亲贤北街太航世纪508室)
项目联系人:任先生
电话及传真:18135102067