学科带头人
首席学科带头人
| 序 | 学科名称 | 学科带头人 |
| 1 | 仪器科学与技术 | 刘 俊 |
| 2 | 材料科学与工程 | 张治民 |
| 3 | 化学工程与技术 | 刘有智 |
| 4 | 信息与通信工程 | 韩 焱 |
| 5 | 兵器科学与技术 | 肖忠良 |
学科带头人
| 序 | 学科名称 | 学科带头人 |
| 1 | 仪器科学与技术 | 刘 俊、秦 丽、马铁华、张志杰、任勇峰 、刘文怡、郑 宾、杨瑞峰、薛晨阳、郝晓剑 |
| 2 | 材料科学与工程 | 张治民、赵贵哲、刘亚青、白培康、侯 华 |
| 3 | 化学工程与技术 | 刘有智、程 原、王建龙、曹端林、崔建兰、张志军 |
| 4 | 信息与通信工程 | 韩 焱、潘晋孝、王明泉、王召巴、孙运强、杨风暴、张丕状、王黎明、李仰军 |
| 5 | 兵器科学与技术 | 肖忠良、姚养无、王志军、苏铁熊、张 亚、李 强、张树海、王晶禹、胡双启、刘天生、刘玉存 |
| 6 | 机械工程 | 沈兴全、祝锡晶、李瑞琴、潘宏侠、张保成、王 凡、赵河明 |
| 7 | 体育学 | 刘定一 |
| 8 | 数学 | 靳 祯、高玉斌、薛亚奎 |
| 9 | 物理 | 温廷敦 |
| 10 | 化学 | 李巧玲 |
| 11 | 光学工程 | 赵冬娥 |
| 12 | 动力工程及工程热物理 | 董小瑞 |
| 13 | 电子科学与技术 | 熊继军 |
| 14 | 控制科学与工程 | 任一峰 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 韩 燮 |
| 16 | 生物医学工程 | 桂志国 |
| 17 | 软件工程 | 杨秋翔 |
| 18 | 安全科学与工程 | 曹 雄 |
| 19 | 管理科学与工程 | 王文寅 |
| 20 | 工商管理 | 陈 红 |
| 21 | 思想政治教育 | 师 谦 |
| 22 | 英语语言文学 | 张思洁 |







