365上市公司官网PECVD设备、三维地理信息采集系统等项目结果变更公告
2016年1月9日我公司在山西政府采购网上发布了365上市公司官网PECVD设备、三维地理信息采集系统等项目成交公告。
项目编号:G16BSX-221
变更事项:
原公告内容为:成交结果:
包号 | 成交人 | 成交总价(元) | 联系人及联系方式 | |||||
2 | 山西云立方信息技术有限公司 | 405600 | 王俊杰15135115021 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 单项 合价 (元) | 备注 |
1 | 三维地理信息采集系统 | VLP-16 | A&P INSTRUMENT | 1 | 套 | 60000 | 60000 | 进口设备(美国) |
2 | 计算机类虚拟仿真实验教学软件开发及技术服务 | 计算机类虚拟仿真实验教学软件开发及技术服务 | 山西云立方信息技术有限公司 | 1 | 项 | 371500 | 371500 | 无 |
成交价: | 大写金额:肆拾万伍仟陆佰元整 | |||||||
小写金额:405600元 | ||||||||
现变更为:
包号 | 成交人 | 成交总价(元) | 联系人及联系方式 | |||||
2 | 山西云立方信息技术有限公司 | 405600 | 王俊杰15135115021 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 单项 合价 (元) | 备注 |
1 | 三维地理信息采集系统 | VLP-16 | A&P INSTRUMENT | 1 | 套 | 60000 | 60000 | 进口设备(美国) |
2 | 计算机类虚拟仿真实验教学软件开发及技术服务 | 计算机类虚拟仿真实验教学软件开发及技术服务 | 山西云立方信息技术有限公司 | 1 | 项 | 345600 | 345600 | 无 |
成交价: | 大写金额:肆拾万伍仟陆佰元整 | |||||||
小写金额:405600元 | ||||||||
采购单位:365上市公司官网
联系地址:太原市学院路3号
项目联系人及联系方式:韩老师,13703516841
采购代理机构:北京国泰建中管理咨询有限公司
联系地址:太原市新晋祠路长兴南街澳林滨河花园9号楼1单元0203室
项目联系人:张先生
电话及传真:0351-6599841
邮编:030012
举报电话:0351-3922279
举报邮箱:jw@nuc.edu.cn邮编:030051